2022全國各省定向選調生公告匯總 | |||||||
省市 | 人數 | 公告時間 | 報名時間 | 筆試時間 | 面試時間 | 公告詳情 | |
四川(定向) | 第二批 | 1856 | 2021年10月11日 | 10月23日—11月10日 | 2021年11月20日 | 2021年12月10日—13日 | 查看公告 |
第一批 | 569 | 2021年9月7日 | 9月7日—9月26日 | 10月16日 | 10月30日-31日 | 查看公告 | |
河北(定向清北) | 詳見公告 | 2021年10月8日 | 10月8日—10月22日 | 另行通知 | 另行通知 | 查看公告 | |
山西(定向清北) | 詳見公告 | 2021年10月8日 | 10月9日—10月13日 | 10月15日 | 10月16日下午 | 查看公告 | |
重慶(定向) | 詳見公告 | 2021年10月8日 | 10月25日—11月3日 | 12月4日 | 12月中旬 | 查看公告 | |
廣西(定向) | 詳見公告 | 2021年9月30日 | 9月30日至10月20日 | 11月13日 | 詳見準考證 | 查看公告 | |
浙江(定向) | 914 | 2021年9月30日 | 10月18日—11月1日 | 11月14日 | 12月11日上午 | 查看公告 | |
江蘇(定向) | 600 | 2021年9月30日 | 10月12日至10月15日 | 10月24日上午 | -- | 查看公告 | |
北京(定向) | 848 | 2021年9月30日 | 10月11日至10月15日 | 10月31日 | 另行通知 | 查看公告 | |
山東?。ㄇ噙x) | 500 | 2021年8月31日 | 9月1日至9月8日 | 12月下旬 | 另行通知 | 查看公告 | |
貴州(定向) | 1000 | 2021年9月10日 | 9月15日至9月18日 | 10月16日 | 另行通知 | 查看公告 | |
天津(定向) | 380 | 2021年9月14日 | 10月8日至10月14日 | 10月23日 | 11月20日 | 查看公告 | |
遼寧(定向) | 500 | 2021年9月17日 | 11月上旬 | 2022年3月上旬 | 2022年3月下旬 | 查看公告 | |
上海 | 專項 | 200名左右 | 2021年10月08日 | 10月9日—10月21日 | 11月7日 | 12月1日—5日 | 查看公告 |
各區選調 | 詳見公告 | ||||||
吉林(定向) | 詳見公告 | 2021年9月23日 | 9月26日8:30至10月5日14:00 | 10月9日(星期六)9:00—11:00 | 10月9日(星期六)下午 | 查看公告 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育選調生考試考試頻道)
及時掌握選調生考試考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
05-16
05-16
05-16
05-14
05-13
05-13
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-16
05-13
05-13
05-13
05-12
05-11